2014-2015第一學期績效考核出勤匯總 | |||
姓名 | 事由 | 處理(扣分) | |
請假或缺勤天數(shù) | 會議 | ||
李邦蘭 | 一學期 | 病假 | |
仇敏 | 病假25天 | 7.4 | 2.6分 |
楊玉紅 | 病假7天 | 7.4 | 0.8分 |
何福發(fā) | 7.4 | 0.1分 | |
師宏偉 | 7.4,9.30 | 0.2分 | |
李玉明 | 7.4 | 0.1分 | |
徐先琴 | 病假15天 | 7.4 | 1.6分 |
翟必才 | 7.4 | 0.1分 | |
解良鋒 | 7.4 | 0.1分 | |
沈傳順 | 8.22 | 0.1分 | |
程蕾 | 事假1天 | 8.22,9.30,12.5 | 1.4分 |
甘厚敏 | 8.22 | 0.1分 | |
胡義芳 | 8.22 | 0.1分 | |
吳緒建 | 8.22 | 0.1分 | |
胡啟琴 | 事假5天 | 1分 | |
崔承軍 | 事假2天 | 0.4分 | |
涂甜甜 | 事假1天 | 12.5 | 0.3分 |
鄭樹林 | 9.30 | 0.1分 | |
何紅梅 | 9.30 | 0.1分 | |
方彪 | 9.30 | 0.1分 | |
唐圣輝 | 9.30,12.5 | 2分 | |
傅揚兵 | 事假1天 | 10.24 | 0.3分 |
梅德權(quán) | 事假4天 | 0.8分 | |
毛開貴 | 事假2.5天 | 0.5分 | |
彭常娥 | 10.24 | 0.1分 | |
虞善芳 | 10.24 | 0.1分 | |
郁燕 | 10.24 | 0.1分 | |
鄭文祥 | 事假1天 | 10.24 | 1.2分 |
方光奎 | 9.30,10.24,,12.5 | 1.2分 | |
王琳 | 事假1天 | 0.2分 | |
胡為民 | 病假23天 | 2.3分 | |
周奕華 | 事假1天 | 0.2分 | |
劉勤 | 病假3天 | 0.3分 | |
張全忠 | 事假1天 | 12.5 | 0.3分 |
謝章鄰 | 事假3天 | 0.6分 | |
袁小為 | 事假3天 | 0.6分 | |
董華 | 事假2天 | 0.4分 | |
陳遠清 | 事假2.5天 | 0.5分 | |
戴長延 | 12.5 | 0.1分 | |
彭瑩輝 | 12.5 | 0.1分 | |
盧從龍 | 事假1天 | 0.2分 | |
如有異議,,請及時到辦公室查詢。 2015.02.02 |