2014-2015年第一學(xué)期1月份考勤情況異常匯總 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
陳娟娟 | 6 | 吳國(guó)成 | 3 |
陳文前 | 6 | 邢莉莉 | 17 |
解良鋒 | 1 | 徐征然 | 1 |
林晶 | 1 | 楊先林 | 11 |
馬燕 | 2 | 岳富培 | 2 |
毛開(kāi)貴 | 5 | 張?jiān)俚?/td> | 7 |
梅廣勝 | 2 | 周奕華 | 3 |
汪禮俊 | 2 | ||
如有異議,請(qǐng)及時(shí)到辦公室查詢(xún),。 2015/02/02 |