14春1、2班 | 14春3、4班 | 14春5班 | 14春6、7班 | 14春8班 | 14春9班 | ||||||
科目 | 周課時(shí) | 科目 | 周課時(shí) | 科目 | 周課時(shí) | ||||||
周會(huì) | 1 | 周會(huì) | 1 | 周會(huì) | 1 | 周會(huì) | 1 | 周會(huì) | 1 | 周會(huì) | 1 |
語(yǔ)文(基) | 3 | 語(yǔ)文(基上下) | 3 | 語(yǔ)文(基上下) | 3 | 語(yǔ)文(基) | 3 | 語(yǔ)文(基) | 3 | 語(yǔ)文 | 3 |
數(shù)學(xué)(基) | 3 | 數(shù)學(xué)(基上下) | 3 | 數(shù)學(xué)(基上下) | 3 | 數(shù)學(xué)(基) | 3 | 數(shù)學(xué)(基) | 3 | 數(shù)學(xué) | 3 |
體育 | 2 | 體育 | 2 | 英語(yǔ)(基上下) | 2 | 體育 | 2 | 英語(yǔ)(基) | 2 | 飯店英語(yǔ) | 3 |
政治經(jīng)濟(jì)與社會(huì) | 2 | 政治經(jīng)濟(jì)與社會(huì) | 2 | 體育 | 2 | 政治經(jīng)濟(jì)與社會(huì) | 2 | 體育 | 2 | 體育 | 2 |
數(shù)控車 | 5 | 鈑金 | 7 | 政治經(jīng)濟(jì)與社會(huì) | 2 | 音樂(lè) | 3 | 政治經(jīng)濟(jì)與社會(huì) | 2 | 政治經(jīng)濟(jì) 與社會(huì) |
2 |
CAM(UG) | 5 | 汽車電器 | 6 | 建筑施工工藝 | 5 | 舞蹈 | 3 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) | 5 | 計(jì)算機(jī) | 2 |
車工 | 5 | 建筑裝飾施工技術(shù) | 5 | 琴法 | 2 | 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) | 5 | 美術(shù) | 1 | ||
工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì) (inventor) |
6 | 電焊 | 5 | 建筑CAD | 6 | 美術(shù) | 3 | 影視后期制作 | 6 | 普通話 | 2 |
電子技能 | 5 | 建筑結(jié)構(gòu) | 5 | 手工 | 3 | 數(shù)據(jù)庫(kù)Access 2003應(yīng)用 | 5 | 形體 | 2 | ||
課件制作 | 2 | 前廳服務(wù)與管理 | 5 | ||||||||
幼兒教學(xué)學(xué) | 3 | 網(wǎng)站建設(shè) 綜合實(shí)訓(xùn) |
一周 | 旅游心理學(xué) | 3 | ||||||
普通話 | 2 | 中國(guó)旅游地理 | 5 | ||||||||
即興伴奏 | 2 | ||||||||||
周總課時(shí) | 34 | 周總課時(shí) | 34 | 周總課時(shí) | 34 | 周總課時(shí) | 34 | 周總課時(shí) | 34 | 0 | 34 |