13秋財會1、2、3班 | 13秋機電1、2班 | 13秋建筑 | 13秋計算機 | 13秋社會文化藝術(shù) | |||||
科目 | 周課時 | 科目 | 周課時 | 科目 | 周課時 | 科目 | 周課時 | 科目 | 周課時 |
周會 | 1 | 周會 | 1 | 周會 | 1 | 周會 | 1 | 周會 | 1 |
語文(基) | 4 | 語文(基) | 4 | 語文(基) | 4 | 語文(基) | 4 | 語教法 | 3 |
數(shù)學(基) | 4 | 數(shù)學(基) | 4 | 數(shù)學(基) | 4 | 數(shù)學(基) | 4 | 數(shù)教法 | 3 |
英語(基) | 4 | 英語(基) | 4 | 英語(基) | 4 | 英語(基) | 4 | 常識教法 | 2 |
體育 | 2 | 體育 | 2 | 體育 | 2 | 體育 | 2 | 體育 | 2 |
哲學與人生 | 2 | 哲學與人生 | 2 | 哲學與人生 | 2 | 課件制作 | 2 | ||
財政與稅收 | 4 | 機械基礎(chǔ) | 5 | 建筑施工工藝 | 5 | 微機原理 | 5 | 音樂 | 2 |
統(tǒng)計 | 3 | 電工電子 | 5 | 建筑裝飾施工技術(shù) | 5 | vfp | 5 | 琴法 | 2 |
財務會計(另實訓兩周) | 4 | 數(shù)控車技能 | 6 | 建筑CAD | 4 | 企業(yè)網(wǎng)搭建 | 3 | 即興伴奏 | 2 |
會計電算化 | 3 | CAM技能 | 3 | 測量實訓 | 3 | 影視后期 制作 |
4 | 舞蹈 | 3 |
點鈔與打傳票 | 1 | 手工 | 2 | ||||||
手工賬 | 2 | 美術(shù) | 3 | ||||||
幼兒園管理 | 3 | ||||||||
周總課時 | 34 | 周總課時 | 34 | 周總課時 | 34 | 周總課時 | 34 | 幼兒活動課 | 4 |
34 |