2013-2014年第二學(xué)期6月份考勤情況異常匯總 (5次已扣除) |
|||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
程峰 | 3 | 陳文前 | 2 |
賀俊 | 2 | 方彪 | 1 |
梅德權(quán) | 7 | 解良鋒 | 4 |
濮陽貴林 | 4 | 梅廣勝 | 2 |
吳國成 | 1 | 吳緒建 | 3 |
葉建軍 | 15 | 邢莉莉 | 2 |
張青 | 4 | 易玉芝 | 2 |
張再德 | 4 | 張莉 | 3 |
張銀貴 | 13 | 周承平 | 3 |
如有異議,請及時到辦公室查詢。 2014/06/30 |
【文章來源:】 【發(fā)布人:辦公室】 【發(fā)布時間: 】 【點擊量: 】
2013-2014年第二學(xué)期6月份考勤情況異常匯總 (5次已扣除) |
|||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
程峰 | 3 | 陳文前 | 2 |
賀俊 | 2 | 方彪 | 1 |
梅德權(quán) | 7 | 解良鋒 | 4 |
濮陽貴林 | 4 | 梅廣勝 | 2 |
吳國成 | 1 | 吳緒建 | 3 |
葉建軍 | 15 | 邢莉莉 | 2 |
張青 | 4 | 易玉芝 | 2 |
張再德 | 4 | 張莉 | 3 |
張銀貴 | 13 | 周承平 | 3 |
如有異議,請及時到辦公室查詢。 2014/06/30 |