2013-2014第二學期績效考核出勤匯總 | |||
姓名 | 事由 | 處理(扣分) | |
請假或缺勤天數(shù) | 會議 | ||
汪麗萍 | 一學期 | 病假 | |
程再玉 | 病假1天 | 0.1分 | |
仇敏 | 事假1天 | 0.2分 | |
崔承軍 | 4.18請假 | 0.1分 | |
董曉濤 | 6.26請假 | 0.1分 | |
方光奎 | 5.23,6.26請假 | 0.2分 | |
傅揚兵 | 事假2天 | 6.26請假 | 0.5分 |
管民揚 | 病假1天 | 0.1分 | |
賀俊 | 病假5天 | 0.5分 | |
黃志萍 | 病假3天 | 0.3分 | |
解良峰 | 4.18請假 | 0.1分 | |
李邦蘭 | 病假21天 | 2.1分 | |
李世芳 | 病假13天 | 1.3分 | |
劉勤 | 病假3天 | 6.26請假 | 0.4分 |
盧從龍 | 事假3天 | 0.6分 | |
呂新春 | 事假1天 | 0.2分 | |
潘明華 | 事假2天 | 0.4分 | |
彭常娥 | 事假3天病假1天 | 4.18請假 | 0.8分 |
彭傳鳳 | 事假2天 | 6.26曠會,5.23請假 | 1.5分 |
濮陽貴林 | 6.26曠會 | 1分 | |
湯莉莉 | 病假1天 | 0.1分 | |
涂甜甜 | 6.26請假 | 0.1分 | |
萬蕾 | 6.26曠會 | 1分 | |
汪浩根 | 病假2天 | 0.2分 | |
汪青 | 事假1天 | 0.2分 | |
王道群 | 事假3天 | 0.6分 | |
王京平 | 3.7請假,4.18曠會 | 1.1分 | |
王琳 | 事假2天 | 5.23請假 | 0.5分 |
王曼曼 | 3.7請假 | 0.1分 | |
王素婉 | 事假2天 | 0.4分 | |
韋鵬飛 | 事假1天 | 4.18請假 | 0.3分 |
吳崇麗 | 6.26請假 | 0.1分 | |
吳勇 | 事假1天 | 0.2分 | |
楊玉紅 | 病假5天 | 0.5分 | |
葉建軍 | 事假5天 | 1分 | |
葉眉 | 3.7曠會 | 1分 | |
虞善芳 | 請假3天, | 3.7,4.18,5.23請假 | 0.6分 |
郁燕 | 5.23請假 | 0.1分 | |
張青 | 事假1天 | 0.2分 | |
鄭文祥 | 事假4天 | 3.7曠會,曠課2次 | 5.8分 |
朱德萍 | 6.26請假 | 0.1分 | |
如有異議,請及時到辦公室查詢。 2014/07/01 |