2014-2015年第一學(xué)期11月份考勤情況異常匯總 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
陳娟娟 | 1 | 韋鵬飛 | 6 |
陳文前 | 7 | 吳國(guó)成 | 1 |
葛晶晶 | 3 | 吳自成 | 7 |
簡(jiǎn)光軍 | 1 | 邢莉莉 | 9 |
解良鋒 | 1 | 徐為眾 | 1 |
李春照 | 2 | 徐征然 | 1 |
梅廣勝 | 5 | 楊先林 | 10 |
汪芳 | 2 | 張青 | 2 |
張?jiān)俚?/td> | 1 | ||
周昌月 | 6 | 周奕華 | 8 |
如有異議,請(qǐng)及時(shí)到辦公室查詢(xún)。 2015/01/07 |