2014-2015年第一學(xué)期12月份考勤情況異常匯總 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
陳娟娟 | 4 | 王曼曼 | 3 |
陳文前 | 1 | 韋鵬飛 | 1 |
吳國(guó)成 | 8 | ||
葛晶晶 | 1 | 吳緒建 | 3 |
何忠源 | 1 | 吳自成 | 12 |
賀俊 | 1 | 肖雪雪 | 1 |
簡(jiǎn)光軍 | 4 | 邢莉莉 | 25 |
李春照 | 2 | 熊家迎 | 1 |
李國(guó)安 | 5 | 徐征然 | 7 |
盧從龍 | 1 | 楊先林 | 14 |
馬燕 | 3 | 張建 | 1 |
梅德權(quán) | 11 | 張青 | 2 |
梅廣勝 | 2 | 張?jiān)俚?/td> | 2 |
汪芳 | 9 | 周承平 | 5 |
朱自沖 | 1 | 周奕華 | 9 |
汪禮俊 | 2 | ||
如有異議,請(qǐng)及時(shí)到辦公室查詢。 2015/01/07 |