團(tuán)體獲獎(jiǎng)名單:
團(tuán)體總分(男甲)
排名 | 班級 | 班主任 | 分?jǐn)?shù) |
第一名 | 16級4班 | 張?jiān)诘?/span> | 84分 |
第二名 | 16級20班 | 程興年 | 77分 |
第三名 | 16級1班 | 管其 | 59分 |
第四名 | 16級12班 | 劉杰 | 55分 |
第五名 | 16級19班 | 羅志明 | 43分 |
第六名 | 16級22班 | 周波 | 39分 |
團(tuán)體總分(女甲)
排名 | 班級 | 班主任 | 分?jǐn)?shù) |
第一名 | 16級15班 | 易玉芝 | 108分 |
第二名 | 16級16班 | 周昌月 | 93分 |
第三名 | 16級9班 | 吳緒建 | 55分 |
第四名 | 16級10班 | 鄭凱 | 43分 |
第五名 | 16級17班 | 劉敏 | 33分 |
第六名 | 16級20班 | 程興年 | 19分 |
團(tuán)體總分(男乙)
排名 | 班級 | 班主任 | 分?jǐn)?shù) |
第一名 | 17級6班 | 季奇彧 | 61分 |
第二名 | 17級21班 | 朱志沖 | 56分 |
第三名 | 17級8班 | 賈琴 | 48分 |
第四名 | 17級22班 | 戴夢竹 | 38分 |
第五名 | 17級4班 | 林鵬 | 37分 |
第六名 | 17級3班 | 王麗 | 37分 |
第七名 | 17級14班 | 李世芳 | 29分 |
第八名 | 17級1班 | 吳金群 | 26分 |
團(tuán)體總分(女乙)
排名 | 班級 | 班主任 | 分?jǐn)?shù) |
第一名 | 17級9班 | 梅德權(quán) | 91分 |
第二名 | 17級16班 | 簡光軍 | 48.5分 |
第三名 | 17級24班 | 甘露露 | 48分 |
第四名 | 17級17班 | 楊婷婷 | 34分 |
第五名 | 17級18班 | 邱宇宙 | 29分 |
第六名 | 17級10班 | 楊先林 | 28分 |
第七名 | 17級20班 | 鄭樹林 | 24分 |
第八名 | 17級25班 | 李文靜 | 20分 |
團(tuán)體總分(男丙)
排名 | 班級 | 班主任 | 分?jǐn)?shù) |
第一名 | 18級汽修2班 | 劉明龍 | 62分 |
第二名 | 18級機(jī)電1班 | 江賢勇 | 51分 |
第三名 | 18級建筑2班 | 傅小建 | 37分 |
第四名 | 18級數(shù)控1班 | 汪堂武 | 35分 |
第五名 | 18級護(hù)理2班 | 劉蕾 | 27分 |
第六名 | 18級農(nóng)林2班 | 張愛萍 | 22分 |
第七名 | 18級建筑1班 | 葉勇 | 21分 |
第八名 | 18級計(jì)算機(jī)3班 | 王寧寧 | 19分 |
團(tuán)體總分(女丙)
排名 | 班級 | 班主任 | 分?jǐn)?shù) |
第一名 | 18級會(huì)記4班 | 汪禮俊 | 56分 |
第二名 | 18級會(huì)記3班 | 石洋 | 42分 |
第三名 | 18級酒店管理1班 | 陳娟娟 | 38分 |
第四名 | 18級護(hù)理1班 | 汪琪 | 37分 |
第五名 | 18級幼教3班 | 李園園 | 28分 |
第五名 | 18級農(nóng)林1班 | 解良鋒 | 28分 |
第七名 | 18級幼教2班 | 胡寧遠(yuǎn) | 27分 |
第八名 | 18級電商1班 | 李楚凡 | 27分 |
田徑運(yùn)動(dòng)會(huì) |
宣城市機(jī)械電子工程學(xué)校 第七屆廣 德 高 級 技 工 學(xué) 校 首 屆
體育道德風(fēng)尚獲獎(jiǎng)名單:
班級 | 班主任 | 班級 | 班主任 |
16級7班 | 吳國成 | 16級13班 | 李宗偉 |
16級8班 | 程 峰 | 16級11班 | 唐 玲 |
16級22班 | 周 波 | 16級農(nóng)林高級技工班 | 朱德萍 |
17級19班 | 邵希西 | 17級23班 | 陳榮霜 |
17級12班 | 沈 彥 | 17級1班 | 吳金群 |
17級26班 | 方 彪 | 17級13班 | 徐征然 |
18級幼教1班 | 陳 迪 | 18級酒店管理2班 | 諶 潔 |
18級護(hù)理2班 | 劉 蕾 | 18級農(nóng)林2班 | 張愛萍 |
18級數(shù)控3班 | 李 晶 | 18級機(jī)電2班 | 袁 青 |
18級汽修1班 | 陳 梅 | 18級電商2班 | 黃夢影 |
18級會(huì)計(jì)2班 | 朱 麗 | 18級計(jì)算機(jī)2班 | 易誠成 |
宣城市機(jī)械電子工程學(xué)校
廣德高級技工學(xué)校
2018年10月31日