2014年財會電算化課程表(第一期) | ||||||||
第一階段 計算機(jī)基礎(chǔ)知識部分 (5.22) | ||||||||
8:00~11:10 | 1:30~4:40 | |||||||
一、二 | 141教室上課(王峻) | 141教室上課(王峻) | ||||||
第二階段 財務(wù)軟件基礎(chǔ)知識和實(shí)務(wù) (5.23、5.24、5.25、5.30、5.31、6.1) | ||||||||
8:00~11:10 | 1:30~4:40 | |||||||
一班 | 上課(周奕華) | 上機(jī)(王峻) | ||||||
二班 | 上機(jī)(王峻) | 上課(周奕華) | ||||||
第三階段 財務(wù)軟件模擬考試練習(xí) (6.3、6.4、6.5) | ||||||||
8:10~11:20 | 1:30~4:40 | |||||||
一班 | 上課(周奕華) | 上機(jī)(王峻) | ||||||
二班 | 上機(jī)(王峻) | 上課(周奕華) | ||||||
2011年財會電算化分班表 | ||||||||
一班 | 二班 | |||||||
起始號 | 1號~70號 | 70號以后 | ||||||
注: 1、上課在1號樓141教室,上機(jī)在信息樓5號機(jī)房; 2、請學(xué)員根據(jù)課程安排上課; 3、如有變化,請關(guān)注通知。 |