2013-2014年第二學(xué)期3月份考勤情況異常匯總 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
陳文前 | 3 | 黃志萍 | 2 |
陳娟娟 | 2 | 李春照 | 2 |
程峰 | 2 | 馬燕 | 2 |
黃國(guó)麗 | 2 | 汪芳 | 1 |
毛開貴 | 1 | 王瑾采 | 2 |
濮陽(yáng)貴林 | 1 | 張?jiān)俚?/td> | 7 |
楊玉紅 | 5 | 周承平 | 3 |
張銀貴 | 7 | ||
如有異議,請(qǐng)及時(shí)到辦公室查詢,。 2014/04/21 |
【文章來源:】 【發(fā)布人:辦公室】 【發(fā)布時(shí)間: 】 【點(diǎn)擊量: 】
2013-2014年第二學(xué)期3月份考勤情況異常匯總 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
陳文前 | 3 | 黃志萍 | 2 |
陳娟娟 | 2 | 李春照 | 2 |
程峰 | 2 | 馬燕 | 2 |
黃國(guó)麗 | 2 | 汪芳 | 1 |
毛開貴 | 1 | 王瑾采 | 2 |
濮陽(yáng)貴林 | 1 | 張?jiān)俚?/td> | 7 |
楊玉紅 | 5 | 周承平 | 3 |
張銀貴 | 7 | ||
如有異議,請(qǐng)及時(shí)到辦公室查詢,。 2014/04/21 |