2013-2014年第二學(xué)期4月份考勤情況異常匯總 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
陳娟娟 | 6 | 陳文前 | 2 |
程峰 | 5 | 程興年 | 2 |
黃志萍 | 9 | 簡光軍 | 1 |
解良鋒 | 2 | 李邦蘭 | 1 |
李春照 | 2 | 梅廣勝 | 2 |
濮陽貴林 | 5 | 王曼曼 | 2 |
王微 | 2 | 王志航 | 2 |
吳國成 | 3 | 吳緒建 | 3 |
肖雪雪 | 1 | 邢莉莉 | 2 |
徐先琴 | 6 | 徐征然 | 14 |
葉建軍 | 14 | 俞在召 | 3 |
張青 | 4 | 張銀貴 | 3 |
張再德 | 19 | 章銀照 | 2 |
周承平 | 1 | 王瑾采 | 50 |
朱自沖 | 24 | ||
如有異議,,請及時到辦公室查詢,。 2014/05/14 |