2013-2014年第二學(xué)期5月份考勤情況異常匯總 (5次已扣除) |
|||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
陳娟娟 | 5 | 陳文前 | 5 |
程峰 | 3 | 賀俊 | 2 |
黃志萍 | 8 | 解良鋒 | 1 |
李春照 | 1 | 劉燕 | 2 |
梅德權(quán) | 1 | 梅廣勝 | 2 |
濮陽貴林 | 5 | 吳緒建 | 6 |
王微 | 1 | 邢莉莉 | 2 |
張再德 | 1 | 葉建軍 | 17 |
易玉芝 | 1 | 張銀貴 | 9 |
如有異議,請及時到辦公室查詢。 2014/06/24 |
【文章來源:】 【發(fā)布人:辦公室】 【發(fā)布時間: 】 【點擊量: 】
2013-2014年第二學(xué)期5月份考勤情況異常匯總 (5次已扣除) |
|||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
陳娟娟 | 5 | 陳文前 | 5 |
程峰 | 3 | 賀俊 | 2 |
黃志萍 | 8 | 解良鋒 | 1 |
李春照 | 1 | 劉燕 | 2 |
梅德權(quán) | 1 | 梅廣勝 | 2 |
濮陽貴林 | 5 | 吳緒建 | 6 |
王微 | 1 | 邢莉莉 | 2 |
張再德 | 1 | 葉建軍 | 17 |
易玉芝 | 1 | 張銀貴 | 9 |
如有異議,請及時到辦公室查詢。 2014/06/24 |