2014-2015年第一學(xué)期10月份考勤情況異常匯總 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
陳娟娟 | 1 | 吳國(guó)成 | 2 |
陳文前 | 4 | 吳自成 | 4 |
程峰 | 4 | 謝章鄰 | 1 |
葛晶晶 | 1 | 邢莉莉 | 6 |
賀俊 | 2 | 楊先林 | 11 |
簡(jiǎn)光軍 | 2 | 岳富培 | 2 |
馬燕 | 3 | 張青 | 2 |
汪禮俊 | 1 | 張?jiān)俚?/td> | 2 |
汪增文 | 1 | 周昌月 | 3 |
周奕華 | 2 | ||
如有異議,請(qǐng)及時(shí)到辦公室查詢。 2014/11/26 |