2014-2015年第二學期3月份考勤情況異常匯總 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
張在德 | 6 | 江賢勇 | 2 |
濮陽貴林 | 2 | 張銀貴 | 5 |
陳文前 | 3 | 黃國麗 | 2 |
邢莉莉 | 19 | 陳娟娟 | 4 |
吳國成 | 3 | 楊先林 | 7 |
盧從龍 | 1 | 梅廣勝 | 2 |
程興年 | 1 | 周奕華 | 3 |
說明:1,、如有異議,,請及時到辦公室查詢。 2,、從4月份開始不再公示紙質(zhì),,請及時關(guān)注校園網(wǎng)。 2015/04/7 |