宣城市清房中黨政干部申報房地產(chǎn)等基本信息登記簡表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位 | 干部 姓名 | 編制 身份 |
電話 | 身份證號碼 | 配偶情況 | 共同生活子女 | 參加房改情況 | 享受保障性住房情況 | 自建房情況 | 買賣土地情況 | 小產(chǎn)權(quán)房情況 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||
購買房改房 | 參加集資建房 | 領取住房補貼 | 所在地 | 購買經(jīng)濟適用房 | 租住廉租房 | 所在地 | 套數(shù) | 面積 | 證載時間 | 產(chǎn)權(quán)人 | 所在地 | 宗數(shù) | 面積 | 所在地 | 套數(shù) | 建筑面積 | 取得時間 | 所在地 | ||||||||||||||||||||
配偶 | 身份證號碼 | 單位 | 姓名 | 身份證號碼 | 套數(shù) | 面積 | 登記人 | 套數(shù) | 面積 | 登記人 | 金額(萬元) | 領取人 | 套數(shù) | 面積 | 購買時間 | 套數(shù) | 面積 | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1、編制身份欄,按照本人編制情況填干部或者工人; 2、清房過程中有干部調(diào)出、調(diào)入或提拔的要在備注欄中注明。 |